Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CUP SERIES C

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pescara 2 2 0 0 6 6
2 Padova 2 2 0 0 5 6
3 Avellino 2 2 0 0 5 6
4 Triestina 2 2 0 0 5 6
5 Catania 2 2 0 0 2 6
6 Palermo 2 2 0 0 4 6
7 Latina 2 2 0 0 2 6
8 Viterbese Calcio 2 2 0 0 3 6
9 Pontedera 2 2 0 0 2 6
10 Teramo 2 2 0 0 3 6
11 Rimini 2 2 0 0 2 6
12 Juventus U23 2 1 1 0 4 4
13 Turris Neapolis 2 1 1 0 2 4
14 SPAL 1907 2 1 1 0 2 4
15 Luchese 2 1 1 0 1 4
16 Aurora Pro Patria 2 1 1 0 1 4
17 Sangiuliano City 2 1 1 0 2 4
18 Torres 2 1 1 0 1 4
19 Piacenza 2 1 1 0 2 4
20 Foggia 2 1 0 1 3 3
21 US Seregno 2 1 1 0 2 4
22 Virtus Entella 1 1 0 0 3 3
23 Perugia 2 1 0 1 1 3
24 Cesena 1 1 0 0 1 3
25 Crotone 1 1 0 0 1 3
26 Novara 2 1 0 1 0 3
27 Brindisi 2 1 0 1 0 3
28 Pineto Calcio 2 1 0 1 0 3
29 Modena 1 1 0 0 4 3
30 Giana Erminio 2 1 0 1 -1 3
31 Alto Adige 1 1 0 0 3 3
32 Alessandria 2 1 0 1 -1 3
33 AC Renate 2 1 0 1 -2 3
34 Catanzaro 1 1 0 0 2 3
35 Juve Stabia 2 0 2 0 0 2
36 Lumezzane 2 0 2 0 0 2
37 ArzignanoChiampo 2 0 2 0 0 2
38 Vicenza 1 0 1 0 0 1
39 Atalanta U23 1 0 1 0 0 1
40 Benevento 1 0 1 0 0 1
41 Montevarchi 2 1 0 1 0 3
42 Potenza SC 1 0 1 0 0 1
43 Imolese Calcio 2 1 0 1 0 3
44 Recanatese 1 0 1 0 0 1
45 Taranto 1 0 1 0 0 1
46 AC Trento 1 0 1 0 0 1
47 Grosseto 2 1 0 1 -1 3
48 AZ Picerno 2 0 1 1 -1 1
49 Giugliano 2 0 1 1 -1 1
50 Pesaro 2 0 1 1 -1 1
51 Livorno U20 0 0 0 0 0 0
52 Arezzo 1 0 0 1 -1 0
53 Fiorenzuola 1 0 0 1 -1 0
54 Messina 1 0 0 1 -1 0
55 Ancona 1 0 0 1 -1 0
56 Carrarese 1 0 0 1 -1 0
57 Casertana 1 0 0 1 -1 0
58 Gubbio 1 0 0 1 -1 0
59 Mantova 1 0 0 1 -1 0
60 US Olbia 1 0 0 1 -1 0
61 Vibonese 1 0 1 0 0 1
62 Siena 1 0 1 0 0 1
63 Virtus Francavilla 1 0 0 1 -1 0
64 Virtus Verona 1 0 0 1 -1 0
65 Legnano 1 0 0 1 -2 0
66 Monterosi FC 1 0 0 1 -2 0
67 Trapani 0 0 0 0 0 0
68 Pro Sesto 1 0 0 1 -2 0
69 Albinoleffe 1 0 0 1 -2 0
70 Audace Cerignola 1 0 0 1 -2 0
71 AS Bisceglie 0 0 0 0 0 0
72 Pergolettese 1 0 0 1 -2 0
73 Lecce 0 0 0 0 0 0
74 Sestri Levante 1 0 0 1 -2 0
75 SS Monopoli 1 0 0 1 -3 0
76 Pro Vercelli 1 0 0 1 -4 0
77 Campobasso 1 0 0 1 -1 0
78 US Fermana 1 0 0 1 -5 0
79 Sorrento 1 0 0 1 -5 0
80 Bari 1 0 0 1 -1 0
81 Gelbison 1 0 0 1 -1 0
82 Fidelis Andria 1 0 0 1 -1 0
83 Pordenone 1 0 0 1 -1 0
84 Reggiana 1 0 0 1 -1 0
85 Lecco 1 0 0 1 -2 0
86 Pistoiese 1 0 0 1 -2 0
87 San Donato 1 0 0 1 -2 0
88 Paganese 1 0 0 1 -2 0
89 Feralpisalo 1 0 0 1 -3 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm