Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 ĐỨC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 E.Cottbus 15 8 3 4 13 27
2 Sandhausen 15 7 6 2 8 27
3 Dynamo Dresden 15 7 5 3 9 26
4 A.Bielefeld 15 7 5 3 7 26
5 Saarbrucken 15 7 5 3 5 26
6 Wehen 15 6 5 4 -1 23
7 Erzgebirge Aue 14 7 2 5 -1 23
8 Munchen 1860 15 6 3 6 -1 21
9 Ingolstadt 14 5 5 4 5 20
10 Waldhof Man. 15 5 5 5 0 20
11 Hansa Rostock 14 5 4 5 5 19
12 A.Aachen 15 4 7 4 -4 19
13 B.Dortmund II 14 5 3 6 2 18
14 Verl 15 4 6 5 -4 18
15 Vik.Koln 14 5 2 7 -1 17
16 Essen 15 4 4 7 -5 16
17 Stuttgart II 15 4 4 7 -6 16
18 Unterhaching 15 2 7 6 -10 13
19 Hannover II 15 3 3 9 -9 12
20 Osnabruck 14 2 4 8 -12 10

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Lên hạng Playoff Lên hạng Xuống hạng