STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darul Takzim | 14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | 40 |
2 | Selangor FA | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 26 |
3 | Sabah FA | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 23 |
4 | Terengganu | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
5 | Kuala Lumpur FA | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 20 |
6 | Kuching FA | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 |
7 | PDRM FA | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 18 |
8 | Perak FA | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 17 |
9 | Kedah FA | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 16 |
10 | Sri Pahang FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
11 | Penang FA | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 11 |
12 | Negeri Sembilan | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 9 |
13 | Kelantan United | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 35 | -24 | 7 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
AFC Cup Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay