STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizani Tirana | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 24 |
2 | Vllaznia Shkoder | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
3 | Dinamo Tirana | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
4 | Egnatia Rrogozhine | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
5 | KS Elbasani | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 | 17 |
6 | Teuta Durres | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 17 |
7 | KF Tirana | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
8 | KF Laci | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9 | Skenderbeu | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
10 | Bylis Ballsh | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay