STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | The Strongest | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 |
2 | San Antonio (BOL) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 20 |
3 | Real Tomayapo | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
4 | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Bảng B | |||||||||
1 | Aurora | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 |
2 | Nacional Potosi | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 17 |
3 | Blooming | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | Royal Pari | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Bảng C | |||||||||
1 | Univ de Vinto | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 22 |
2 | Inde. Petrolero | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 17 |
3 | Always Ready | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
4 | CD Guabira | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
Bảng D | |||||||||
1 | Bolivar | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 20 |
2 | Gua. Villarroel SJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
3 | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
4 | Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 5 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Copa Libertadores
Nhận định bóng đá hôm nay