Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BRAZIL

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Botafogo/RJ 34 20 9 5 26 69
2 Palmeiras/SP 34 20 7 7 28 67
3 Fortaleza/CE 32 18 8 6 15 62
4 Flamengo/RJ 34 18 8 8 15 62
5 Internacional/RS 33 16 11 6 18 59
6 Sao Paulo/SP 34 17 7 10 13 58
7 Cruzeiro/MG 34 13 8 13 2 47
8 Bahia/BA 34 13 7 14 0 46
9 Corinthians/SP 34 11 11 12 -1 44
10 Atl. Mineiro/MG 34 10 13 11 -5 43
11 Vasco DG/RJ 33 12 7 14 -13 43
12 Vitoria/BA 34 12 5 17 -9 41
13 Gremio/RS 34 11 7 16 -4 40
14 Athletico/PR 34 11 7 16 -4 40
15 Juventude/RS 34 9 11 14 -12 38
16 Bragantino/SP 34 8 13 13 -6 37
17 Fluminense/RJ 33 10 7 16 -8 37
18 Criciuma/SC 33 9 9 15 -10 36
19 Cuiaba/MT 34 6 11 17 -17 29
20 Atletico/GO 34 6 8 20 -28 26

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Fortaleza/CE 30 21 0 9 70%
    2 Botafogo/RJ 34 23 1 10 68%
    3 Palmeiras/SP 34 21 1 12 62%
    4 Gremio/RS 32 17 1 14 53%
    5 Internacional/RS 32 17 4 11 53%
    6 Flamengo/RJ 34 18 3 13 53%
    7 Juventude/RS 34 18 3 13 53%
    8 Sao Paulo/SP 33 16 4 13 48%
    9 Vitoria/BA 34 16 2 16 47%
    10 Vasco DG/RJ 33 15 2 16 45%
    11 Criciuma/SC 33 14 3 16 42%
    12 Athletico/PR 34 14 2 18 41%
    13 Bahia/BA 34 14 2 18 41%
    14 Cruzeiro/MG 34 14 4 16 41%
    15 Atl. Mineiro/MG 33 13 2 18 39%
    16 Fluminense/RJ 32 12 1 19 38%
    17 Bragantino/SP 34 12 6 16 35%
    18 Corinthians/SP 34 12 4 18 35%
    19 Cuiaba/MT 34 12 2 20 35%
    20 Atletico/GO 34 9 3 22 26%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình