STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia T. | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 87 |
2 | Paide Linname. | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 72 |
3 | Flora Tallinn | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 70 |
4 | Nomme Kalju | 35 | 20 | 9 | 6 | 76 | 43 | 33 | 69 |
5 | Tammeka Tartu | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 |
6 | Trans Narva | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 42 |
7 | Vaprus Parnu | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 35 |
8 | Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 34 |
9 | Tallinna Kalev | 35 | 8 | 7 | 20 | 36 | 71 | -35 | 31 |
10 | Nomme United | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 15 |
11 | Viimsi MRJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay