STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Iberia 1999 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 43 | 26 | 67 |
2 | Torpedo Kut. | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 35 | 18 | 64 |
3 | Dila Gori | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 |
4 | Dinamo Batumi | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 49 |
5 | Dinamo Tbilisi | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 37 | -5 | 39 |
6 | Samgurali Tskh. | 32 | 9 | 9 | 14 | 47 | 47 | 0 | 36 |
7 | Gagra Tbilisi | 32 | 9 | 5 | 18 | 32 | 49 | -17 | 32 |
8 | Kolkheti Poti | 32 | 6 | 13 | 13 | 39 | 55 | -16 | 31 |
9 | FC Telavi | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 38 | -11 | 30 |
10 | Samtredia | 32 | 5 | 12 | 15 | 31 | 53 | -22 | 27 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay