STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern AA | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 |
2 | Tai Po | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
3 | Lee Man FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
4 | Kowloon City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 13 |
5 | Kitchee | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 |
6 | Southern District | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
7 | HK Ranger | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
8 | Hong Kong FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 3 |
9 | North District | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
AFC Champions League VL AFC Champions League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay