STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
2 | Paksi | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 |
3 | Puskas Akademia | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 |
4 | MTK Budapest | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 |
5 | Diosgyori | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 22 |
6 | Ujpest | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 19 |
7 | MOL Fehervar FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
8 | Nyiregyhaza | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Gyori ETO | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | Zalaegerzseg | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
11 | Debreceni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
12 | Kecskemeti | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 5 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay