STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 36 | 17 | 12 | 7 | 40 | 27 | 13 | 63 |
2 | Shamrock Rovers | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
3 | St. Patricks | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 37 | 14 | 59 |
4 | Derry City | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 31 | 17 | 55 |
5 | Galway | 36 | 13 | 13 | 10 | 33 | 29 | 4 | 52 |
6 | Sligo Rovers | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 51 | -11 | 49 |
7 | Waterford Utd | 36 | 13 | 6 | 17 | 43 | 47 | -4 | 45 |
8 | Bohemians | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 43 | -4 | 42 |
9 | Drogheda Utd | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 58 | -17 | 34 |
10 | Dundalk | 36 | 5 | 11 | 20 | 23 | 50 | -27 | 26 |
11 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay