STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hussein Irbid | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 22 |
2 | Ramtha | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | Wehdat Amman | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 |
4 | Ahli Amman | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
5 | Faisaly (JOR) | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6 | S.Al.Ordon | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
7 | Jazeera Amman | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
8 | Moghayer Al Sarhan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | Ma'an SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
10 | Al Salt | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
11 | Sareeh | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
12 | Al Aqaba SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL AFC Champions League AFC Cup Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay