Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NA UY

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brann 28 17 7 4 23 58
2 Bodo Glimt 28 16 8 4 35 56
3 Viking 28 15 8 5 19 53
4 Molde 28 14 7 7 28 49
5 Rosenborg 28 15 4 9 9 49
6 Fredrikstad 28 12 9 7 2 45
7 Stromsgodset 28 9 8 11 -7 35
8 KFUM Oslo 28 8 10 10 -2 34
9 HamKam 28 8 9 11 -2 33
10 Sarpsborg 28 9 6 13 -14 33
11 Sandefjord 28 8 7 13 -7 31
12 Kristiansund 28 7 10 11 -10 31
13 Tromso 28 8 6 14 -11 30
14 Haugesund 28 8 6 14 -14 30
15 Lillestrom 28 7 3 18 -24 24
16 Odd Grenland 28 5 8 15 -25 23

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

VL Champions League VL Conference League Xuống hạng