STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 28 |
2 | Team Wellington | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 26 |
3 | Wanderers SC | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 |
4 | Eastern Suburbs (NZL) | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 |
5 | Waitakare Utd | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 18 |
6 | Canterbury | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 |
7 | Hawke's Bay | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 |
8 | Wellington Phoenix (R) | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | -19 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
PlayOff Vô dịch
Nhận định bóng đá hôm nay