STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Asuncion | 21 | 12 | 7 | 2 | 29 | 13 | 16 | 43 |
2 | 2 de Mayo | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 15 | 8 | 33 |
3 | Sportivo Ameliano | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 33 |
4 | Cerro Porteno | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 |
5 | Nacional(PAR) | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 | 31 |
6 | Guarani CA | 21 | 6 | 13 | 2 | 21 | 16 | 5 | 31 |
7 | Sportivo Luqueno | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | 26 |
8 | General Caballero | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 22 | -5 | 24 |
9 | Sportivo Trinidense | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | 21 |
10 | Libertad | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 21 |
11 | Sol de America | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | 18 |
12 | Tacuary FBC | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 17 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Copa Libertadores
Nhận định bóng đá hôm nay