Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VLWC KV CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Iran 6 5 1 0 7 16
2 Uzbekistan 6 4 1 1 3 13
3 UAE 6 3 1 2 8 10
4 Qatar 6 2 1 3 -7 7
5 Kyrgyzstan 6 1 0 5 -7 3
6 Triều Tiên 6 0 2 4 -4 2
Bảng B
1 Hàn Quốc 6 4 2 0 7 14
2 Iraq 6 3 2 1 2 11
3 Jordan 6 2 3 1 4 9
4 Oman 6 2 0 4 -3 6
5 Kuwait 6 0 4 2 -6 4
6 Palestine 6 0 3 3 -4 3
Bảng C
1 Nhật Bản 6 5 1 0 20 16
2 Australia 6 1 4 1 1 7
3 Indonesia 6 1 3 2 -3 6
4 Arập Xêut 6 1 3 2 -3 6
5 Bahrain 6 1 3 2 -5 6
6 Trung Quốc 6 2 0 4 -10 6

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm