Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U17 CHÂU ÂU

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 Anh U17 3 3 0 0 10 9
2 Thụy Điển U17 3 2 0 1 4 6
3 Latvia U17 3 1 0 2 -2 3
4 Malta U17 3 0 0 3 -12 0
Bảng 10
1 Israel U17 3 1 2 0 4 5
2 Montenegro U17 3 1 1 1 0 4
3 Thụy Sỹ U17 3 1 1 1 -1 4
4 Moldova U17 3 1 0 2 -3 3
Bảng 11
1 Pháp U17 3 3 0 0 9 9
2 Slovakia U17 3 2 0 1 7 6
3 Síp U17 3 1 0 2 3 3
4 Gibraltar U17 3 0 0 3 -19 0
Bảng 12
1 T.B.Nha U17 3 2 1 0 9 7
2 Iceland U17 3 2 1 0 5 7
3 North Macedonia U17 3 1 0 2 -6 3
4 Estonia U17 3 0 0 3 -8 0
Bảng 13
1 Serbia U17 2 1 1 0 2 4
2 T.N.Kỳ U17 2 1 1 0 1 4
3 Bulgaria U17 2 0 0 2 -3 0
Bảng 14
1 Áo U17 2 1 1 0 1 4
2 Đan Mạch U17 2 1 0 1 2 3
3 Luxembourg U17 2 0 1 1 -3 1
Bảng 2
1 Ba Lan U17 3 2 1 0 11 7
2 Slovenia U17 3 2 1 0 2 7
3 Georgia U17 3 1 0 2 -2 3
4 Armenia U17 3 0 0 3 -11 0
Bảng 3
1 Croatia U17 3 2 1 0 9 7
2 Hà Lan U17 3 2 0 1 9 6
3 Đảo Faroe U17 3 1 0 2 -12 3
4 Albania U17 3 0 1 2 -6 1
Bảng 4
1 Ukraina U17 3 3 0 0 6 9
2 Bỉ U17 3 2 0 1 2 6
3 Kosovo U17 3 0 1 2 -3 1
4 Kazakhstan U17 3 0 1 2 -5 1
Bảng 5
1 B.D.Nha U17 3 3 0 0 16 9
2 Phần Lan U17 3 1 1 1 4 4
3 Bosnia & Herz U17 3 1 1 1 4 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 -24 0
Bảng 6
1 Hy Lạp U17 3 2 1 0 6 7
2 Hungary U17 3 1 2 0 4 5
3 Romania U17 3 0 2 1 -3 2
4 Azerbaijan U17 3 0 1 2 -7 1
Bảng 7
1 Séc U17 3 2 1 0 11 7
2 Đức U17 3 2 1 0 10 7
3 Belarus U17 3 1 0 2 -7 3
4 Andorra U17 3 0 0 3 -14 0
Bảng 8
1 Ireland U17 3 2 1 0 5 7
2 Bắc Ireland U17 3 2 0 1 2 6
3 Scotland U17 3 1 0 2 -4 3
4 Lithuania U17 3 0 1 2 -3 1
Bảng 9
1 Italia U17 3 3 0 0 16 9
2 Wales U17 3 1 0 2 1 3
3 San Marino U17 3 1 0 2 -8 3
4 Na Uy U17 3 1 0 2 -9 3

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm