Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Jordan U23 3 3 0 0 12 9
2 Oman U23 3 2 0 1 4 6
3 Syria U23 3 1 0 2 7 3
4 Brunei U23 3 0 0 3 -23 0
Bảng B
1 Qatar U23 3 3 0 0 9 9
2 Hàn Quốc U23 3 2 0 1 2 6
3 Kyrgyzstan U23 3 0 1 2 -2 1
4 Myanmar U23 3 0 1 2 -9 1
Bảng C
1 Việt Nam U23 3 2 1 0 7 7
2 Yemen U23 3 2 0 1 6 6
3 Singapore U23 3 0 2 1 -3 2
4 Đảo Guam U23 3 0 1 2 -10 1
Bảng D
1 Nhật Bản U23 3 2 1 0 7 7
2 Palestine U23 3 2 0 1 1 6
3 Bahrain U23 3 1 1 1 1 4
4 Pakistan U23 3 0 0 3 -9 0
Bảng E
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 18 9
2 Iran U23 3 2 0 1 6 6
3 Afghanistan U23 3 0 1 2 -11 1
4 Hồng Kông U23 3 0 1 2 -13 1
Bảng F
1 Iraq U23 3 2 1 0 19 7
2 Kuwait U23 3 2 1 0 7 7
3 Đông Timo U23 3 1 0 2 -5 3
4 Ma Cao U23 3 0 0 3 -21 0
Bảng G
1 UAE U23 2 1 1 0 3 4
2 Trung Quốc U23 2 1 1 0 1 4
3 Maldives U23 0 0 0 0 0 0
4 Ấn Độ U23 2 0 0 2 -4 0
Bảng H
1 Thái Lan U23 3 3 0 0 9 9
2 Malaysia U23 3 2 0 1 5 6
3 Philippines U23 3 1 0 2 -8 3
4 Bangladesh U23 3 0 0 3 -6 0
Bảng I
1 Australia U23 2 1 1 0 6 4
2 Tajikistan U23 2 1 1 0 1 4
3 Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0
4 Lào U23 2 0 0 2 -7 0
Bảng J
1 Arập Xêut U23 3 3 0 0 10 9
2 Campuchia U23 3 1 1 1 -4 4
3 Lebanon U23 3 0 2 1 -3 2
4 Mông Cổ U23 3 0 1 2 -3 1
Bảng K
1 Indonesia U23 2 2 0 0 11 6
2 Turkmenistan U23 2 1 0 1 2 3
3 Đài Loan U23 2 0 0 2 -13 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm