Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Áo
Thành phố: | |
Quốc gia: | Châu Âu |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:00 18/11/2024 UEFA Nations League
Áo 1 - 1 Slovenia
22:00 14/11/2024 UEFA Nations League
Kazakhstan 0 - 2 Áo
01:45 14/10/2024 UEFA Nations League
Áo 5 - 1 Na Uy
01:45 11/10/2024 UEFA Nations League
Áo 4 - 0 Kazakhstan
01:45 10/09/2024 UEFA Nations League
Na Uy 2 - 1 Áo
01:45 07/09/2024 UEFA Nations League
Slovenia 1 - 1 Áo
02:00 03/07/2024 Euro 2024
Áo 1 - 2 T.N.Kỳ
22:59 25/06/2024 Euro 2024
Hà Lan 2 - 3 Áo
22:59 21/06/2024 Euro 2024
Ba Lan 1 - 3 Áo
02:00 18/06/2024 Euro 2024
Áo 0 - 1 Pháp
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | A. Schlager | Áo | 40 |
2 | M. Friedl | Áo | 40 |
3 | F. Daniliuc | Áo | 33 |
4 | G. Trauner | Áo | 32 |
5 | S. Posch | Áo | 38 |
6 | N. Seiwald | Áo | 35 |
7 | M. Arnautovic | Áo | 35 |
8 | A. Prass | Áo | 32 |
9 | M. Sabitzer | Áo | 37 |
10 | F. Grillitsch | Áo | 37 |
11 | M. Svoboda | Áo | 37 |
12 | N. Hedl | Áo | 34 |
13 | P. Pentz | Áo | 37 |
14 | L. Querfeld | Áo | 36 |
15 | P. Lienhart | Áo | 37 |
16 | J. Adamu | Áo | 32 |
17 | A. Weimann | Áo | 38 |
18 | R. Schmid | Áo | 39 |
19 | C. Baumgartner | Áo | 33 |
20 | K. Laimer | Áo | 30 |
21 | P. Wimmer | Áo | 33 |
22 | M. Seidl | Áo | 28 |
23 | K. Stoger | Áo | 40 |
24 | A. Weimann | Áo | 27 |
25 | M. Entrup | Áo | 33 |
26 | M. Grull | Áo | 26 |
Tin Áo