Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Bate Borisov
Thành phố: | |
Quốc gia: | Belarus |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:00 23/11/2024 VĐQG Belarus
Dinamo Minsk vs Bate Borisov
22:00 30/11/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov vs FK Smorgon
22:30 09/11/2024 VĐQG Belarus
Dinamo Brest 2 - 0 Bate Borisov
20:30 02/11/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 0 - 3 Neman Grodno
19:00 26/10/2024 VĐQG Belarus
FK Slutsk 0 - 1 Bate Borisov
17:00 20/10/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 3 - 2 Arsenal Dzyarzhynsk
18:00 12/10/2024 Giao Hữu CLB
Bate Borisov 0 - 1 Gomel
01:00 06/10/2024 VĐQG Belarus
Slavia Mozyr 2 - 3 Bate Borisov
22:30 27/09/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 1 - 1 Shakhter Soligo.
19:00 22/09/2024 VĐQG Belarus
Isloch 1 - 2 Bate Borisov
21:30 15/09/2024 VĐQG Belarus
Bate Borisov 1 - 0 Vitebsk
21:30 01/09/2024 VĐQG Belarus
Dnepr Mogilev 1 - 1 Bate Borisov
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
2 | D.Likhtarovich | Belarus | 46 |
3 | R. Khadarkevich | Belarus | 35 |
4 | A. Martynov | Scotland | 39 |
5 | S. Bane | Belarus | 29 |
7 | Berezkin | Belarus | 35 |
8 | Dragun | Belarus | 38 |
9 | I. Vasilevich | Belarus | 33 |
10 | V. Gromyko | Belarus | 38 |
11 | A. Hleb | Belarus | 32 |
13 | A. Shestyuk | Belarus | 32 |
14 | S. Jimoh | Nga | 38 |
15 | V. Bocherov | Belarus | 39 |
16 | Pavlyuchenko | Belarus | 36 |
17 | D. Nechaev | Belarus | 40 |
18 | D. Grechikho | Belarus | 43 |
19 | N. Milunovic | Belarus | 39 |
20 | V.Rodionov | Belarus | 41 |
21 | Filipenko | Belarus | 36 |
22 | Stasevich | Belarus | 39 |
23 | D. Podstrelov | Belarus | 37 |
24 | S. Volkov | Phần Lan | 29 |
25 | D. Baga | Serbia | 33 |
26 | G. Barkovskiy | Belarus | 35 |
27 | Simovic | Ukraina | 35 |
30 | G.Malins | Latvia | 37 |
33 | D.Polyakov | Belarus | 33 |
34 | A.Soroko | Belarus | 32 |
35 | A. Kudravets | Belarus | 28 |
40 | D.Baga | Belarus | 34 |
42 | D. Polyakov | Belarus | 32 |
43 | Nemirko | Belarus | 31 |
44 | V. Malkevich | Belarus | 27 |
45 | V.Karp | Belarus | 30 |
48 | D.Scherbitski | Belarus | 28 |
49 | A.Dzhigero | Belarus | 28 |
50 | S. Islamović | Belarus | 30 |
51 | V. Dergachev | Belarus | 30 |
52 | A.Petrenko | Belarus | 29 |
55 | D. Laptev | Serbia | 40 |
80 | A. Kontsevoy | Belarus | 27 |
90 | D. Antilevskiy | Belarus | 27 |
94 | V. Gromyko | Belarus | 28 |
99 | M. Kovruk | Belarus | 27 |
Tin Bate Borisov