Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Hà Nội FC
Thành phố: | |
Quốc gia: | Việt Nam |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
17:00 19/11/2024 VĐQG Việt Nam
Quảng Nam 1 - 1 Hà Nội FC
19:15 14/11/2024 VĐQG Việt Nam
Hà Nội FC 1 - 0 BCM Bình Dương
19:15 09/11/2024 VĐQG Việt Nam
Hà Nội FC 2 - 2 Hải Phòng
18:00 03/11/2024 VĐQG Việt Nam
ĐA Thanh Hóa 1 - 1 Hà Nội FC
19:15 27/10/2024 VĐQG Việt Nam
Hà Nội FC 1 - 1 HL Hà Tĩnh
19:15 19/10/2024 VĐQG Việt Nam
Hà Nội FC 1 - 1 CA Hà Nội
19:15 29/09/2024 VĐQG Việt Nam
TP.HCM 0 - 2 Hà Nội FC
19:15 22/09/2024 VĐQG Việt Nam
Thể Công - Viettel 2 - 1 Hà Nội FC
19:15 14/09/2024 VĐQG Việt Nam
Hà Nội FC 1 - 0 QN Bình Định
18:30 03/09/2024 Giao Hữu CLB
Hà Nội FC 1 - 2 CA Hà Nội
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | Tan Truong | 36 | |
2 | Duy Manh | Việt Nam | 39 |
3 | Duy Linh | Việt Nam | 34 |
4 | B. Wilson | Việt Nam | 39 |
5 | Van Hoang | Việt Nam | 39 |
6 | D. Le Tallec | Việt Nam | 35 |
7 | Xuan Manh | 40 | |
8 | Van Toan | Thế Giới | 34 |
9 | Tuan Hai | Việt Nam | 40 |
10 | Van Quyet | Việt Nam | 33 |
11 | Thanh Luong | Việt Nam | 36 |
12 | Thanh Hao | Việt Nam | 39 |
13 | Van Kien | Việt Nam | 39 |
14 | Hai Long | Việt Nam | 39 |
15 | Duc Huy | Việt Nam | 38 |
16 | Thanh Chung | Việt Nam | 37 |
17 | Caion | Việt Nam | 45 |
18 | Tien Thanh | Thế Giới | 34 |
19 | Quang Hai | Việt Nam | 37 |
20 | P. Faye | Argentina | 40 |
21 | Dinh Hai | Việt Nam | 38 |
22 | Quoc Long | Việt Nam | 36 |
24 | Huy Tan | Việt Nam | 45 |
25 | Van Thuan | Việt Nam | 34 |
27 | Duc Trung | Việt Nam | 39 |
28 | Duy Manh | Việt Nam | 34 |
29 | Van Dai | Việt Nam | 41 |
30 | Van Cong | Việt Nam | 34 |
33 | M. Jevtovic | Việt Nam | 42 |
74 | Thai Quy | 38 | |
77 | Marcao | Thế Giới | 34 |
88 | Hung Dung | Châu Âu | 34 |
89 | Van Tung | Việt Nam | 35 |
95 | J. Tagueu | Việt Nam | 39 |
Tin Hà Nội FC