Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Ireland
Thành phố: | |
Quốc gia: | Châu Âu |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:00 18/11/2024 UEFA Nations League
Anh 5 - 0 Ireland
02:45 15/11/2024 UEFA Nations League
Ireland 1 - 0 Phần Lan
01:45 14/10/2024 UEFA Nations League
Hy Lạp 2 - 0 Ireland
01:45 11/10/2024 UEFA Nations League
Phần Lan 1 - 2 Ireland
01:45 11/09/2024 UEFA Nations League
Ireland 0 - 2 Hy Lạp
22:59 07/09/2024 UEFA Nations League
Ireland 0 - 2 Anh
01:45 12/06/2024 Giao Hữu ĐTQG
B.D.Nha 3 - 0 Ireland
01:45 05/06/2024 Giao Hữu ĐTQG
Ireland 2 - 1 Hungary
02:45 27/03/2024 Giao Hữu ĐTQG
Ireland 0 - 1 Thụy Sỹ
00:00 24/03/2024 Giao Hữu ĐTQG
Ireland 0 - 0 Bỉ
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | C. Kelleher | Ireland | 45 |
2 | McGuinness | Ireland | 38 |
3 | L. Scales | Ireland | 39 |
4 | D. O'Shea | Ireland | 43 |
5 | Omobamidele | Ireland | 38 |
6 | J. Cullen | Ireland | 32 |
7 | S. Szmodics | Ireland | 32 |
8 | J. Molumby | Ireland | 32 |
9 | E. Ferguson | Ireland | 37 |
10 | A. Idah | Ireland | 44 |
11 | R. Brady | Ireland | 35 |
12 | K. McAteer | Ireland | 35 |
13 | J. Taylor | Ireland | 32 |
14 | F. Azaz | Ireland | 37 |
15 | F. Ebosele | Ireland | 32 |
16 | M. O’Leary | Ireland | 48 |
17 | J. Knight | Ireland | 40 |
18 | J. McGrath | Ireland | 38 |
19 | T. Parrott | Ireland | 41 |
20 | C. Ogbene | Ireland | 36 |
21 | M. Johnston | Ireland | 42 |
22 | N. Collins | Ireland | 35 |
23 | M. Travers | Ireland | 40 |
24 | Arter | Ireland | 36 |
26 | Neil Etheridge | Ireland | 37 |
100 | M.Wilson | Ireland | 37 |
101 | K.Doyle | Ireland | 41 |
103 | R.Elliot | Ireland | 38 |
105 | A.Stokes | Ireland | 36 |
223 | S. Coleman | Ireland | 36 |
Tin Ireland