Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
PAOK
Thành phố: | Thessaloniki |
Quốc gia: | Hy Lạp |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:45 29/11/2024 Cúp C2 Châu Âu
Rigas Futbola Skola vs PAOK
23:45 12/12/2024 Cúp C2 Châu Âu
PAOK vs Ferencvaros
02:00 24/01/2025 Cúp C2 Châu Âu
PAOK vs Slavia Praha
02:00 31/01/2025 Cúp C2 Châu Âu
Real Sociedad vs PAOK
01:30 11/11/2024 VĐQG Hy Lạp
PAOK 2 - 3 Olympiakos
03:00 08/11/2024 Cúp C2 Châu Âu
Man Utd 2 - 0 PAOK
01:30 04/11/2024 VĐQG Hy Lạp
Lamia FC 1 - 2 PAOK
20:30 30/10/2024 Cúp Hy Lạp
Egaleo Athens 0 - 3 PAOK
02:00 28/10/2024 VĐQG Hy Lạp
PAOK 1 - 2 OFI Creta
23:45 24/10/2024 Cúp C2 Châu Âu
PAOK 2 - 2 Vik.Plzen
00:30 21/10/2024 VĐQG Hy Lạp
AEK Athens 1 - 1 PAOK
00:30 07/10/2024 VĐQG Hy Lạp
Levadiakos 0 - 2 PAOK
02:00 04/10/2024 Cúp C2 Châu Âu
PAOK 0 - 1 Steaua Bucuresti
00:30 30/09/2024 VĐQG Hy Lạp
PAOK 0 - 1 Aris Salonica
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | R. Rey | Argentina | 33 |
2 | M. Camara | Hy Lạp | 33 |
3 | Leo Matos | Thế Giới | 38 |
4 | K. Koulierakis | Thế Giới | 34 |
5 | G. Michailidis | Thế Giới | 34 |
6 | T. Tsingaras | Thế Giới | 34 |
7 | G. Konstantelias | Thế Giới | 34 |
8 | T. Bakayoko | Thế Giới | 34 |
9 | F. Chalov | Brazil | 33 |
10 | D. Pelkas | Bulgary | 39 |
11 | Taison | Thế Giới | 34 |
13 | S. Malezas | Hy Lạp | 32 |
14 | A. Zivkovic | Thế Giới | 34 |
15 | O. Colley | Thế Giới | 34 |
16 | T. Kedziora | Châu Âu | 34 |
18 | Z. Zivkovic | Hy Lạp | 26 |
19 | Jonny | Thụy Điển | 38 |
20 | Vieirinha | Thế Giới | 34 |
21 | A. Baba | Châu Âu | 34 |
22 | S. Schwab | Thế Giới | 34 |
23 | Joan Sastre | Hy Lạp | 30 |
24 | A. Esiti | Belarus | 32 |
25 | K. Thymianis | Thế Giới | 34 |
27 | M. Ozdoev | Thế Giới | 34 |
28 | E. Shakhov | Thế Giới | 34 |
31 | Paschalakis | Thế Giới | 34 |
33 | M. Samatta | Hy Lạp | 33 |
34 | T. Tissoudali | Thế Giới | 34 |
41 | D. Monastirlis | Thế Giới | 34 |
42 | D. Kotarski | Croatia | 26 |
47 | S. Shoretire | Thế Giới | 34 |
49 | Michailidis | Estonia | 32 |
54 | K. Balomenos | Thế Giới | 34 |
71 | Brandon Thomas | Thế Giới | 34 |
77 | K. Despodov | Bulgary | 26 |
88 | Marcos Antônio | Ấn độ | 31 |
95 | S. Tzimas | Brazil | 26 |
Tin PAOK