STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | B.D.Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Australia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay