Lịch thi đấu VĐQG Singapore
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
---|---|---|---|---|---|
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 12/01 | |||||
18h15 | DPMM FC | vs | Lion City Sailors | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 17/01 | |||||
17h45 | Lion City Sailors | vs | Alb. Niigata (SIN) | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 18/01 | |||||
16h00 | Young Lions | vs | Tanjong Pagar | - | |
18h15 | DPMM FC | vs | Geylang Intl | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 19/01 | |||||
16h00 | Hougang Utd | vs | Balestier Kh. | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 25/01 | |||||
16h00 | Tampines Rovers | vs | Hougang Utd | - | |
16h00 | Balestier Kh. | vs | Lion City Sailors | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 26/01 | |||||
16h00 | Tanjong Pagar | vs | DPMM FC | - | |
16h00 | Geylang Intl | vs | Lion City Sailors | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 07/02 | |||||
18h15 | DPMM FC | vs | Balestier Kh. | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 08/02 | |||||
16h00 | Young Lions | vs | Tampines Rovers | - | |
16h00 | Lion City Sailors | vs | Tanjong Pagar | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 09/02 | |||||
16h00 | Alb. Niigata (SIN) | vs | Geylang Intl | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 21/02 | |||||
17h45 | Tanjong Pagar | vs | Alb. Niigata (SIN) | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 22/02 | |||||
16h00 | Hougang Utd | vs | Young Lions | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 23/02 | |||||
16h00 | Tampines Rovers | vs | DPMM FC | - | |
16h00 | Balestier Kh. | vs | Young Lions | - | |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore ngày 26/02 | |||||
17h45 | Lion City Sailors | vs | Tampines Rovers | - | |
18h15 | DPMM FC | vs | Hougang Utd | - |
- Lịch các giải bóng đá Singapore
- Lịch thi đấu VĐQG Singapore
- Lịch thi đấu Cúp Singapore
- Lịch thi đấu Liên Đoàn Singapore
Nhận định bóng đá hôm nay