VĐQG Nam Phi, Vòng 6
Cape Town City |
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 20:00 ngày 22/09/2019 | Golden Arrows |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Cape Town City vs Golden Arrows
28.04.2024 | VĐQG Nam Phi | Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows |
26.11.2023 | VĐQG Nam Phi | Golden Arrows | 0 - 1 | Cape Town City |
04.05.2023 | VĐQG Nam Phi | Cape Town City | 0 - 0 | Golden Arrows |
05.10.2022 | VĐQG Nam Phi | Golden Arrows | 1 - 1 | Cape Town City |
20.02.2022 | VĐQG Nam Phi | Golden Arrows | 0 - 1 | Cape Town City |
23.10.2021 | VĐQG Nam Phi | Cape Town City | 4 - 3 | Golden Arrows |
20.03.2021 | VĐQG Nam Phi | Golden Arrows | 1 - 1 | Cape Town City |
24.01.2021 | VĐQG Nam Phi | Cape Town City | 4 - 2 | Golden Arrows |
29.08.2020 | VĐQG Nam Phi | Golden Arrows | 1 - 4 | Cape Town City |
22.09.2019 | VĐQG Nam Phi | Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows |
Cape Town City 50% thắng
Cape Town City
Sân nhà
Golden Arrows
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay