Giao Hữu CLB, Vòng T.4
Haugesund |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 20:00 ngày 02/04/2023 | Viking |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Haugesund vs Viking
23.11.2024 | VĐQG Na Uy | Viking | 5 - 1 | Haugesund |
21.07.2024 | VĐQG Na Uy | Haugesund | 1 - 0 | Viking |
18.03.2024 | Giao Hữu CLB | Viking | 2 - 0 | Haugesund |
16.09.2023 | VĐQG Na Uy | Haugesund | 0 - 2 | Viking |
08.07.2023 | VĐQG Na Uy | Viking | 2 - 0 | Haugesund |
02.04.2023 | Giao Hữu CLB | Haugesund | 1 - 1 | Viking |
25.06.2022 | VĐQG Na Uy | Haugesund | 4 - 2 | Viking |
30.04.2022 | VĐQG Na Uy | Viking | 5 - 1 | Haugesund |
27.03.2022 | Giao Hữu CLB | Viking | 1 - 0 | Haugesund |
21.11.2021 | VĐQG Na Uy | Viking | 1 - 1 | Haugesund |
Haugesund 20% thắng
Haugesund
Sân nhà
Viking
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay