VĐQG Mỹ, Vòng 22
Nashville FC C. United 0. Randall Leal( 37’) C. United 0. Randall Leal( 18’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 07:30 ngày 02/07/2023 | D.C. Utd |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Nashville FC vs D.C. Utd
03.10.2024 | VĐQG Mỹ | Nashville FC | 3 - 4 | D.C. Utd |
14.07.2024 | VĐQG Mỹ | D.C. Utd | 2 - 1 | Nashville FC |
02.07.2023 | VĐQG Mỹ | Nashville FC | 2 - 0 | D.C. Utd |
14.05.2023 | VĐQG Mỹ | D.C. Utd | 1 - 1 | Nashville FC |
26.06.2022 | VĐQG Mỹ | D.C. Utd | 1 - 3 | Nashville FC |
17.10.2021 | VĐQG Mỹ | D.C. Utd | 0 - 0 | Nashville FC |
16.08.2021 | VĐQG Mỹ | Nashville FC | 5 - 2 | D.C. Utd |
24.09.2020 | VĐQG Mỹ | Nashville FC | 1 - 0 | D.C. Utd |
20.02.2020 | Giao Hữu CLB | Nashville FC | 1 - 1 | D.C. Utd |
Nashville FC 44% thắng
Nashville FC
Sân nhà
D.C. Utd
Nhận định bóng đá hôm nay