VĐQG Australia, Vòng 19
Western United Noah Botic( 53’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 13:00 ngày 02/03/2024 | Perth Glory |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Western United vs Perth Glory
22.11.2024 | VĐQG Australia | Perth Glory | 1 - 3 | Western United |
21.04.2024 | VĐQG Australia | Perth Glory | 3 - 4 | Western United |
02.03.2024 | VĐQG Australia | Western United | 1 - 0 | Perth Glory |
29.04.2023 | VĐQG Australia | Perth Glory | 1 - 2 | Western United |
04.03.2023 | VĐQG Australia | Western United | 2 - 1 | Perth Glory |
10.12.2022 | VĐQG Australia | Perth Glory | 2 - 1 | Western United |
16.04.2022 | VĐQG Australia | Western United | 6 - 0 | Perth Glory |
27.02.2022 | VĐQG Australia | Perth Glory | 0 - 2 | Western United |
26.11.2021 | VĐQG Australia | Western United | 1 - 0 | Perth Glory |
12.05.2021 | VĐQG Australia | Perth Glory | 3 - 0 | Western United |
Western United 80% thắng
Western United
Sân nhà
Perth Glory
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay