VĐQG Đức, Vòng 10
Augsburg |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:30 ngày 10/11/2024 | Hoffenheim | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Augsburg vs Hoffenheim
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Mads Pedersen vào sân thay cho Dimitris Giannoulis (FC Augsburg) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Akpoguma, phạt góc cho FC Augsburg |
87' | Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim) đã phải nhận thẻ vàng. |
83' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Arthur Chaves |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Akpoguma, phạt góc cho FC Augsburg |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Chrislain Matsima (FC Augsburg) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Chrislain Matsima (FC Augsburg) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
80' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Oliver Baumann |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Steve Mounié (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | Đội TSG Hoffenheim có sự thay đổi người, Pavel Kaderábek rời sân nhường chỗ cho Valentin Gendrey |
78' | Tim Drexler vào sân thay cho Anton Stach (TSG Hoffenheim) |
75' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Steve Mounié vào sân thay cho Alexis Claude-Maurice |
75' | Thẻ vàng được rút ra cho Alexis Claude-Maurice bên phía FC Augsburg |
71' | Dimitris Giannoulis (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Arne Maier rời sân nhường chỗ cho Mert Kömür (FC Augsburg) |
67' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Samuel Essende vào sân thay cho Phillip Tietz |
62' | KHÔNG VÀO!!!! David Jurásek (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
62' | KHÔNG VÀO!!!! David Jurásek (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
61' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Kevin Akpoguma |
60' | Đội TSG Hoffenheim có sự thay đổi người, Marius Bülter rời sân nhường chỗ cho Haris Tabakovic |
60' | Đội TSG Hoffenheim có sự thay đổi người, Umut Tohumcu rời sân nhường chỗ cho Adam Hlozek |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jeffrey Gouweleeuw, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Bischof (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Phillip Tietz (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
40' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Kevin Akpoguma |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
35' | Thẻ vàng được rút ra cho Marius Bülter bên phía TSG Hoffenheim |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Bischof (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chrislain Matsima, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Keven Schlotterbeck (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
31' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anton Stach, phạt góc cho FC Augsburg |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Oliver Baumann, phạt góc cho FC Augsburg |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Phillip Tietz (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Frank Onyeka (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Keven Schlotterbeck (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Arthur Chaves |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marius Bülter (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keven Schlotterbeck, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
11' | TSG Hoffenheim được hưởng một quả phạt góc, Marius Wolf là người vừa phá bóng. |
10' | TSG Hoffenheim được hưởng một quả phạt góc, Chrislain Matsima là người vừa phá bóng. |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, David Jurásek là người vừa phá bóng. |
04' | TSG Hoffenheim được hưởng một quả phạt góc, Kristijan Jakic là người vừa phá bóng. |
01' | Pavel Kaderábek (TSG Hoffenheim) đã phải nhận thẻ vàng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (3-4-1-2)
(3-5-2)
22
N. Labrovic
5
C. Matsima
6
Gouweleeuw
31
K. Schlotterbeck
11
M. Wolf
19
F. Onyeka
17
K. Jakic
10
A. Maier
13
D. Giannoulis
20
A. Claude-Maurice
21
P. Tietz
Đội hình chính
22 | N. Labrovic |
5 | C. Matsima |
6 | Gouweleeuw |
31 | K. Schlotterbeck |
11 | M. Wolf |
19 | F. Onyeka |
17 | K. Jakic |
10 | A. Maier |
13 | D. Giannoulis |
20 | A. Claude-Maurice |
21 | P. Tietz |
Đội dự bị
36 | M. Komür |
7 | D. Beljo |
44 | H. Koudossou |
3 | M. Pedersen |
23 | M. Bauer |
42 | F. Gotze |
15 | J. Stanic |
9 | S. Essende |
(3-4-1-2)
1
O. Baumann
25
Akpoguma
16
A. Stach
35
Arthur
19
D. Jurasek
17
U. Tohumcu
11
F. Grillitsch
3
Kaderabek
7
T. Bischof
27
A. Kramaric
21
M. Bülter
Đội hình chính
O. Baumann | 1 |
Akpoguma | 25 |
A. Stach | 16 |
Arthur | 35 |
D. Jurasek | 19 |
U. Tohumcu | 17 |
F. Grillitsch | 11 |
Kaderabek | 3 |
T. Bischof | 7 |
A. Kramaric | 27 |
M. Bülter | 21 |
Đội dự bị
A. Hlozek | 23 |
L. Philipp | 37 |
D. Geiger | 8 |
M. Moerstedt | 33 |
V. Gendrey | 15 |
H. Tabakovic | 26 |
T. Drexler | 4 |
M. Berisha | 10 |
Thống kê
| 16 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 2 | |
| 16 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 10 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 3 | |
| 44% | Cầm bóng | 56% | |
Nhận định bóng đá hôm nay