VLWC KV Nam Mỹ, Vòng 12
Bolivia Miguel Terceros( Pen 80’) Ervin Vaca( 15’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 03:00 ngày 20/11/2024 | Paraguay Julio Enciso( 90+1’) Miguel Almiron( 71’) |
Tường thuật trận đấu Bolivia vs Paraguay
Diễn biến chính
90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Ramón Sosa (Paraguay) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+9' | Phạt góc cho Paraguay sau tình huống phá bóng của Guillermo Viscarra |
90+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 2, Paraguay 2. Julio Enciso bên phía Paraguay đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
90+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 2, Paraguay 2. Julio Enciso bên phía Paraguay đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Đội Paraguay có sự thay đổi người, Miguel Almirón rời sân nhường chỗ cho Ramón Sosa |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Juan José Cáceres, phạt góc cho Bolivia |
83' | Diego Gómez bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
80' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 2, Paraguay 1. Miguel Terceros ghi bàn từ chấm 11m cho đội Bolivia |
75' | Penalty cho Bolivia, Lucas Chávez đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Suárez (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mathías Villasanti, phạt góc cho Bolivia |
71' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 1, Paraguay 1. Miguel Almirón tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Paraguay |
70' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Gabriel Villamíl vào sân thay cho Roberto Fernández |
70' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Lucas Chávez vào sân thay cho Robson Matheus |
70' | Enzo Monteiro vào sân thay cho Carmelo Algarañaz (Bolivia) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Almirón (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Antonio Sanabria (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Fernández (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alejandro Romero (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Đội Paraguay có sự thay đổi người, Diego Gómez rời sân nhường chỗ cho Alejandro Romero |
65' | Đội Paraguay có sự thay đổi người, Alex Arce rời sân nhường chỗ cho Antonio Sanabria |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Julio Enciso (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
63' | Paraguay được hưởng một quả phạt góc, Marcelo Suárez là người vừa phá bóng. |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo Suárez (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Julio Enciso (Paraguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Carmelo Algarañaz (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Roberto Fernández (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Efraín Morales vào sân thay cho Ervin Vaca |
45' | Đội Paraguay có sự thay đổi người, Agustín Sández rời sân nhường chỗ cho Julio Enciso |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Roberto Fernández, phạt góc cho Bolivia |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Juan José Cáceres (Paraguay) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Gómez (Paraguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Matías Galarza Fonda (Paraguay) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Miguel Almirón (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
15' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 1, Paraguay 0. Ervin Vaca tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Bolivia |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matías Galarza Fonda (Paraguay) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Juan José Cáceres là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-3)
- (4-4-1-1)
(4-3-3)
23
G. Viscarra
5
A. Jusino
4
L. Haquin
17
R. Fernandez
3
D. Medina
6
L. Justiniano
20
F. Saucedo
14
R. Matheus
11
C. Algaranaz
10
R. Vaca
7
M. Terceros
Đội hình chính
23 | G. Viscarra |
5 | A. Jusino |
4 | L. Haquin |
17 | R. Fernandez |
3 | D. Medina |
6 | L. Justiniano |
20 | F. Saucedo |
14 | R. Matheus |
11 | C. Algaranaz |
10 | R. Vaca |
7 | M. Terceros |
Đội dự bị
22 | H. Cuellar |
12 | G. Almada |
16 | B. Cespedes |
9 | C. Menacho |
19 | B. Miranda |
13 | L. Chavez |
1 | C. Lampe |
18 | R. Ramallo |
2 | Jesus Sagredo |
8 | J. Cuellar |
21 | J. Sagredo |
(4-4-1-1)
12
G. Fernandez
15
G. Gomez
5
F. Balbuena
6
A. Sandez
4
J. Caceres
14
A. Cubas
20
M. Villasanti
13
S. Salcedo
8
M. Galarza
18
A. Arce
10
M. Almiron
Đội hình chính
G. Fernandez | 12 |
G. Gomez | 15 |
F. Balbuena | 5 |
A. Sandez | 6 |
J. Caceres | 4 |
A. Cubas | 14 |
M. Villasanti | 20 |
S. Salcedo | 13 |
M. Galarza | 8 |
A. Arce | 18 |
M. Almiron | 10 |
Đội dự bị
J. Enciso | 19 |
O. Alderete | 3 |
D. Bobadilla | 16 |
C. Coronel | 1 |
G. Velazquez | 2 |
K. Romero | 11 |
R. Sosa | 7 |
I. Pitta | 21 |
A. Sanabria | 9 |
J. Espinola | 22 |
A. Oviedo | 17 |
Thống kê
| 10 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 4 | |
| 7 | Phạm lỗi | 6 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 4 | Phạt góc | 1 | |
| 1 | Việt vị | 0 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay