VĐQG Đức, Vòng 30
Ein.Frankfurt Elvis Rexhbecaj(O.g 25’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 20:30 ngày 29/04/2023 | Augsburg | |||
Kênh phát sóng: VTVCab ON |
Tường thuật trận đấu Ein.Frankfurt vs Augsburg
Diễn biến chính
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Felix Uduokhai, phạt góc cho Eintracht Frankfurt |
90+2' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Dion Beljo rời sân nhường chỗ cho Kelvin Yeboah |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Timothy Chandler vào sân thay cho Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt) |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Gumny (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tuta, phạt góc cho FC Augsburg |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jeffrey Gouweleeuw, phạt góc cho Eintracht Frankfurt |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Tuta (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
83' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Jeffrey Gouweleeuw |
82' | Rafael Borré rời sân nhường chỗ cho Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt) |
82' | Faride Alidou vào sân thay cho Éric Ebimbe (Eintracht Frankfurt) |
79' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Elvis Rexhbecaj |
79' | Thẻ vàng được rút ra cho Tuta bên phía Eintracht Frankfurt |
78' | Eintracht Frankfurt được hưởng một quả phạt góc, Mads Pedersen là người vừa phá bóng. |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Makoto Hasebe, phạt góc cho FC Augsburg |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Éric Ebimbe (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
71' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Niklas Dorsch vào sân thay cho Julian Baumgartlinger đã gặp phải chân thương |
67' | Ansgar Knauff rời sân nhường chỗ cho Paxten Aaronson (Eintracht Frankfurt) |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Mads Pedersen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
62' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Rubén Vargas rời sân nhường chỗ cho Irvin Cardona |
61' | Ermedin Demirovic (FC Augsburg) đã phải nhận thẻ vàng. |
61' | Éric Ebimbe (Eintracht Frankfurt) đã phải nhận thẻ vàng. |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
58' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Eintracht Frankfurt 1, FC Augsburg 1. Bàn thắng cho đội FC Augsburg, người ghi bàn là Ermedin Demirovic với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Uduokhai (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Trapp, phạt góc cho FC Augsburg |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Ermedin Demirovic (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aurélio Buta, phạt góc cho FC Augsburg |
45+1' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Rafael Borré là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dion Beljo (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Julian Baumgartlinger vào sân thay cho Arne Engels |
45' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Robert Gumny vào sân thay cho Renato Veiga |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tuta, phạt góc cho FC Augsburg |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Renato Veiga (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) đã có pha phản lưới nhà rất đáng tiếc. Eintracht Frankfurt 1, FC Augsburg 0. |
22' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tuta, phạt góc cho FC Augsburg |
20' | Renato Veiga (FC Augsburg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Arne Maier (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (4-4-2)
(3-4-2-1)
1
K. Trapp
35
Tuta
20
M. Hasebe
25
C. Lenz
24
Aurelio Buta
17
S. Rode
8
D. Sow
26
E. Ebimbe
15
D. Kamada
27
M. Gotze
19
R. Borre
Đội hình chính
1 | K. Trapp |
35 | Tuta |
20 | M. Hasebe |
25 | C. Lenz |
24 | Aurelio Buta |
17 | S. Rode |
8 | D. Sow |
26 | E. Ebimbe |
15 | D. Kamada |
27 | M. Gotze |
19 | R. Borre |
Đội dự bị
30 | A. Akman |
40 | Diant Ramaj |
18 | A. Toure |
22 | T. Chandler |
21 | L. Alario |
46 | Dario Gebuhr |
11 | F. Alidou |
29 | J. Lindstrom |
(4-4-2)
40
T. Koubek
8
R. Veiga
19
Uduokhai
6
Gouweleeuw
3
M. Pedersen
16
R. Vargas
13
E. Rexhbecaj
27
A. Engels
10
A. Maier
9
E. Demirovic
7
D. Beljo
Đội hình chính
T. Koubek | 40 |
R. Veiga | 8 |
Uduokhai | 19 |
Gouweleeuw | 6 |
M. Pedersen | 3 |
R. Vargas | 16 |
E. Rexhbecaj | 13 |
A. Engels | 27 |
A. Maier | 10 |
E. Demirovic | 9 |
D. Beljo | 7 |
Đội dự bị
M. Bauer | 23 |
G. Teigl | 34 |
D. Klein | 25 |
K. Yeboah | 45 |
Irvin Cardona | 48 |
N. Dorsch | 30 |
J. Baumgartlinger | 14 |
R. Gumny | 2 |
Thống kê
| 7 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 1 | Trúng đích | 3 | |
| 6 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 7 | |
| 4 | Việt vị | 3 | |
| 56% | Cầm bóng | 44% | |
Nhận định bóng đá hôm nay