Hạng 2 Đức, Vòng 14
Fort.Dusseldorf Kenan Karaman( 55’) Kristoffer Peterson( 22’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 02:30 ngày 05/01/2021 | Paderborn 07 Chris Führich( 79’) |
Tường thuật trận đấu Fort.Dusseldorf vs Paderborn 07
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Führich (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+1' | Thẻ vàng được rút ra cho Leonardo Koutris bên phía Fortuna Düsseldorf |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Marco Terrazzino (SC Paderborn 07) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
87' | Adam Bodzek vào sân thay cho Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) |
86' | Sự thay đổi người bên phía Fortuna Düsseldorf, Dawid Kownacki vào sân thay cho Kenan Karaman |
86' | Marcel Heller vào sân thay cho Maximilian Thalhammer (SC Paderborn 07) |
79' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Fortuna Düsseldorf 2, SC Paderborn 07 1. Bàn thắng cho đội SC Paderborn 07, người ghi bàn là Chris Führich với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
78' | Thẻ vàng được rút ra cho Alfredo Morales bên phía Fortuna Düsseldorf |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Osei Owusu (SC Paderborn 07) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
76' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Marco Terrazzino vào sân thay cho Sven Michel |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rouwen Hennings, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Dennis Srbeny (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Florian Kastenmeier, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
71' | Marcel Sobottka vào sân thay cho Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf) |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Thalhammer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Pledl (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leopold Zingerle, phạt góc cho Fortuna Düsseldorf |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leonardo Koutris, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Osei Owusu (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Luka Krajnc (Fortuna Düsseldorf) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Đội Fortuna Düsseldorf có sự thay đổi người, Kristoffer Peterson rời sân nhường chỗ cho Leonardo Koutris |
61' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Christopher Antwi-Adjei vào sân thay cho Chima Okoroji |
61' | Prince Osei Owusu vào sân thay cho Svante Ingelsson (SC Paderborn 07) |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chima Okoroji, phạt góc cho Fortuna Düsseldorf |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Fortuna Düsseldorf 2, SC Paderborn 07 0. Kenan Karaman tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Fortuna Düsseldorf |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Danso, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
50' | Phạt góc cho Fortuna Düsseldorf sau tình huống phá bóng của Sebastian Schonlau |
50' | Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
49' | Phạt góc cho Fortuna Düsseldorf sau tình huống phá bóng của Julian Justvan |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Phạt góc cho Fortuna Düsseldorf sau tình huống phá bóng của Leopold Zingerle |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Fortuna Düsseldorf, Thomas Pledl vào sân thay cho Shinta Appelkamp |
44' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Florian Kastenmeier |
42' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Matthias Zimmermann |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dennis Srbeny (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Kevin Danso là người vừa phá bóng. |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Chris Führich (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Alfredo Morales |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Schonlau (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Schonlau (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Kristoffer Peterson là người vừa phá bóng. |
22' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Fortuna Düsseldorf 1, SC Paderborn 07 0. Bàn thắng cho đội Fortuna Düsseldorf, người ghi bàn là Kristoffer Peterson với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
20' | Phạt góc cho Fortuna Düsseldorf sau tình huống phá bóng của Uwe Hünemeier |
18' | Thẻ vàng được rút ra cho Chris Führich bên phía SC Paderborn 07 |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | Fortuna Düsseldorf được hưởng một quả phạt góc, Leopold Zingerle là người vừa phá bóng. |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Danso, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-5-1)
(4-4-2)
33
Kastenmeier
25
Zimmermann
3
A.Hoffmann
4
K. Danso
32
L. Krajnc
23
Appelkamp
6
Morales
15
E. Prib
12
Peterson
11
K. Karaman
28
Hennings
Đội hình chính
33 | Kastenmeier |
25 | Zimmermann |
3 | A.Hoffmann |
4 | K. Danso |
32 | L. Krajnc |
23 | Appelkamp |
6 | Morales |
15 | E. Prib |
12 | Peterson |
11 | K. Karaman |
28 | Hennings |
Đội dự bị
1 | R. Wolf |
7 | F. Hartherz |
18 | T. Pledl |
20 | B. Borello |
31 | M. Sobottka |
9 | Kownacki |
22 | L. Koutris |
5 | C. Klarer |
(4-5-1)
17
L. Zingerle
36
C. Okoroji
13
Schonlau
2
U. Hunemeier
16
J. Dorfler
11
S. Michel
31
B. Zolinski
23
Thalhammer
10
J. Justvan
27
C. Führich
18
D. Srbeny
Đội hình chính
L. Zingerle | 17 |
C. Okoroji | 36 |
Schonlau | 13 |
U. Hunemeier | 2 |
J. Dorfler | 16 |
S. Michel | 11 |
B. Zolinski | 31 |
Thalhammer | 23 |
J. Justvan | 10 |
C. Führich | 27 |
D. Srbeny | 18 |
Đội dự bị
Terrazzino | 20 |
M. Correia | 25 |
K. Proger | 9 |
J. Huth | 21 |
F. Ananou | 3 |
A. Nkaka | 6 |
Antwi-Adjej | 22 |
P. Owusu | 7 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay