Hạng Nhất Anh, Vòng 15
Hull City Joao Pedro( 40’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 20:00 ngày 10/11/2024 | West Brom Josh Maja( 17’) Karlan Grant( 12’) |
Tường thuật trận đấu Hull City vs West Brom
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! João Pedro (Hull City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Abdülkadir Ömür (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Gustavo Puerta rời sân nhường chỗ cho Chris Bedia (Hull City) |
86' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Ousmane Diakité là người vừa phá bóng. |
82' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Kasey Palmer vào sân thay cho Xavier Simons |
81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Darnell Furlong, phạt góc cho Hull City |
79' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Jed Wallace vào sân thay cho Karlan Grant |
79' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Ousmane Diakité vào sân thay cho Mikey Johnston |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cody Drameh (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Callum Styles là người vừa phá bóng. |
70' | Ryan Longman vào sân thay cho Mason Burstow (Hull City) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Torbjørn Heggem (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ivor Pandur, phạt góc cho West Bromwich Albion |
63' | Abdülkadir Ömür (Hull City) đã phải nhận thẻ vàng. |
63' | Abdülkadir Ömür (Hull City) đã phải nhận thẻ vàng. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Regan Slater (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
56' | Callum Styles (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
54' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Josh Maja rời sân nhường chỗ cho Grady Diangana |
54' | Tom Fellows rời sân nhường chỗ cho Lewis Dobbin (West Bromwich Albion) |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Burstow (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
40' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 1, West Bromwich Albion 2. João Pedro đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Hull City |
40' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 1, West Bromwich Albion 2. João Pedro đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Hull City |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Maja (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alfie Jones, phạt góc cho West Bromwich Albion |
35' | KHÔNG VÀO!!!! João Pedro (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
35' | Thẻ vàng được rút ra cho Darnell Furlong bên phía West Bromwich Albion |
34' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Torbjørn Heggem |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gustavo Puerta (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Maja (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 0, West Bromwich Albion 2. Josh Maja đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội West Bromwich Albion |
16' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Charlie Hughes là người vừa phá bóng. |
14' | XÀ NGANG!!!! Xavier Simons (Hull City) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
12' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Hull City 0, West Bromwich Albion 1. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Karlan Grant với cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mikey Johnston, phạt góc cho Hull City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
(4-2-3-1)
1
I. Pandur
2
L. Coyle
5
A. Jones
4
C. Hughes
23
C. Drameh
18
X. Simons
27
R. Slater
48
M. Burstow
20
G. Puerta
10
A. Omür
12
Joao Pedro
Đội hình chính
1 | I. Pandur |
2 | L. Coyle |
5 | A. Jones |
4 | C. Hughes |
23 | C. Drameh |
18 | X. Simons |
27 | R. Slater |
48 | M. Burstow |
20 | G. Puerta |
10 | A. Omür |
12 | Joao Pedro |
Đội dự bị
29 | M. Jacob |
11 | D. Sinik |
45 | K. Palmer |
17 | R. Allsop |
9 | C. Bedia |
6 | S. McLoughlin |
31 | A. Racioppi |
16 | R. Longman |
(4-2-3-1)
1
A. Palmer
4
C. Kipre
14
T. Heggem
3
C. Townsend
2
D. Furlong
8
J. Molumby
27
A. Mowatt
22
M. Johnston
18
K. Ahearne-Grant
31
T. Fellows
9
J. Maja
Đội hình chính
A. Palmer | 1 |
C. Kipre | 4 |
T. Heggem | 14 |
C. Townsend | 3 |
D. Furlong | 2 |
J. Molumby | 8 |
A. Mowatt | 27 |
M. Johnston | 22 |
K. Ahearne-Grant | 18 |
T. Fellows | 31 |
J. Maja | 9 |
Đội dự bị
J. Wallace | 7 |
M. Johnston | 23 |
G. Diangana | 11 |
Devante Cole | 44 |
J. Swift | 19 |
Deago Nelson | 40 |
O. Diakite | 17 |
U. Racic | 20 |
Thống kê
| 13 | Sút bóng | 5 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 3 | |
| 16 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 4 | Phạt góc | 3 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 67% | Cầm bóng | 33% | |
Nhận định bóng đá hôm nay