Hạng 2 Đức, Vòng 19
Paderborn 07 Robert Leipertz( 81’) Florent Muslija( Pen 68’) Jannis Heuer( 62’) Marvin Pieringer( 37’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 00:30 ngày 04/02/2023 | Fort.Dusseldorf Rouwen Hennings( Pen 59’) |
Tường thuật trận đấu Paderborn 07 vs Fort.Dusseldorf
Diễn biến chính
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
85' | Sự thay đổi người bên phía Fortuna Düsseldorf, Benjamin Böckle vào sân thay cho Michal Karbownik |
85' | Daniel Ginczek vào sân thay cho Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) |
82' | Jannis Heuer rời sân nhường chỗ cho Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 4, Fortuna Düsseldorf 1. Robert Leipertz tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội SC Paderborn 07 |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Klefisch (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
79' | Felix Platte vào sân thay cho Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) |
79' | Sự thay đổi người bên phía SC Paderborn 07, Robert Leipertz vào sân thay cho Sirlord Conteh |
76' | Sự thay đổi người bên phía Fortuna Düsseldorf, Emmanuel Iyoha vào sân thay cho Kristoffer Peterson |
76' | Đội Fortuna Düsseldorf có sự thay đổi người, Jorrit Hendrix rời sân nhường chỗ cho Fernandes Neto |
74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tobias Müller (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
72' | Marco Schuster vào sân thay cho Florent Muslija (SC Paderborn 07) |
71' | Sebastian Klaas vào sân thay cho Julian Justvan (SC Paderborn 07) |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
70' | Fortuna Düsseldorf được hưởng một quả phạt góc, Jannik Huth là người vừa phá bóng. |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
68' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 3, Fortuna Düsseldorf 1. Florent Muslija dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội SC Paderborn 07 |
66' | Penalty cho SC Paderborn 07, Julian Justvan đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Jordy de Wijs (Fortuna Düsseldorf) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marcel Hoffmeier, phạt góc cho Fortuna Düsseldorf |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 2, Fortuna Düsseldorf 1. Jannis Heuer bên phía SC Paderborn 07 đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
62' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 2, Fortuna Düsseldorf 1. Jannis Heuer tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội SC Paderborn 07 |
59' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 1, Fortuna Düsseldorf 1. Rouwen Hennings ghi bàn từ chấm 11m cho đội Fortuna Düsseldorf |
57' | Penalty cho Fortuna Düsseldorf, Michal Karbownik đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Florian Kastenmeier là người vừa phá bóng. |
52' | Fortuna Düsseldorf được hưởng một quả phạt góc, Tobias Müller là người vừa phá bóng. |
51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tobias Müller, phạt góc cho Fortuna Düsseldorf |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là André Hoffmann, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
47' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Rouwen Hennings |
46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michal Karbownik, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Florian Kastenmeier, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SC Paderborn 07 1, Fortuna Düsseldorf 0. Marvin Pieringer bên phía SC Paderborn 07 đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | Sự thay đổi người bên phía Fortuna Düsseldorf, Tim Oberdorf vào sân thay cho Matthias Zimmermann đã gặp phải chân thương |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Jannis Heuer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Florian Kastenmeier, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
11' | Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
02' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Felix Klaus là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (4-2-3-1)
(3-4-2-1)
21
J. Huth
33
M. Hoffmeier
24
J. Heuer
15
T. Muller
10
J. Justvan
8
R. Schallenberg
27
K. Klefisch
3
B. Humphreys
11
S. Conteh
30
F. Muslija
9
M. Pieringer
Đội hình chính
21 | J. Huth |
33 | M. Hoffmeier |
24 | J. Heuer |
15 | T. Muller |
10 | J. Justvan |
8 | R. Schallenberg |
27 | K. Klefisch |
3 | B. Humphreys |
11 | S. Conteh |
30 | F. Muslija |
9 | M. Pieringer |
Đội dự bị
7 | R. Tachie |
28 | J. Carls |
36 | F. Platte |
6 | M. Schuster |
16 | J. Dorfler |
31 | M. Rohr |
13 | R. Leipertz |
26 | A. Evans |
(4-2-3-1)
33
Kastenmeier
8
M. Karbownik
30
J. de Wijs
3
A. Hoffmann
25
Zimmermann
4
A. Tanaka
29
J. Hendrix
7
K. Peterson
23
Appelkamp
11
F. Klaus
28
Hennings
Đội hình chính
Kastenmeier | 33 |
M. Karbownik | 8 |
J. de Wijs | 30 |
A. Hoffmann | 3 |
Zimmermann | 25 |
A. Tanaka | 4 |
J. Hendrix | 29 |
K. Peterson | 7 |
Appelkamp | 23 |
F. Klaus | 11 |
Hennings | 28 |
Đội dự bị
Dennis Gorka | 21 |
Tom Geerkens | 45 |
B. Bockle | 22 |
T. Oberdorf | 15 |
D. Ginczek | 10 |
M. Mansfeld | 44 |
T. Oberdorf | 46 |
E. Iyoha | 19 |
Thống kê
| 20 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 12 | Trúng đích | 7 | |
| 5 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 6 | Phạt góc | 4 | |
| 3 | Việt vị | 0 | |
| 57% | Cầm bóng | 43% | |
Nhận định bóng đá hôm nay