VĐQG Đức, Vòng 13
Stuttgart Atakan Karazor( 69’) Nick Woltemade( 59’) Nick Woltemade( 51’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:30 ngày 07/12/2024 | Union Berlin Robert Skov( 48’) Danilho Doekhi( 37’) | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Stuttgart vs Union Berlin
Diễn biến chính
90+6' | Sự thay đổi người bên phía VfB Stuttgart, Yannik Keitel vào sân thay cho Ermedin Demirovic |
90+5' | Diogo Leite (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+5' | Yorbe Vertessen (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+5' | Rani Khedira (1. FC Union Berlin) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+5' | Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+1' | Enzo Millot rời sân nhường chỗ cho Fabian Rieder (VfB Stuttgart) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
85' | Leopold Querfeld rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. Ivan Prtajin (1) |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Siebatcheu (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
84' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Union Berlin. Yorbe Vertessen vào sân thay cho András Schäfer |
84' | FC Union Berlin. Josip Juranovic vào sân thay cho Robert Skov (1) |
76' | Chris Führich rời sân nhường chỗ cho Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) |
75' | Jeff Chabot vào sân thay cho Anthony Rouault (VfB Stuttgart) |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! András Schäfer (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Siebatcheu (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | KHÔNG VÀO!!!! András Schäfer (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
70' | FC Union Berlin. Jordan Siebatcheu vào sân thay cho Jeong Wooyeong (1) |
69' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfB Stuttgart 3, 1. FC Union Berlin 2. Atakan Karazor tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội VfB Stuttgart |
66' | Tim Skarke rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. Aljoscha Kemlein (1) |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Skarke (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Nick Woltemade (VfB Stuttgart) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
60' | Tim Skarke (1. FC Union Berlin) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
59' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfB Stuttgart 2, 1. FC Union Berlin 2. Nick Woltemade bên phía VfB Stuttgart đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Führich, phạt góc cho 1 |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anthony Rouault, phạt góc cho 1 |
57' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Chris Führich |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
54' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Atakan Karazor là người vừa phá bóng. |
51' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfB Stuttgart 1, 1. Bàn thắng cho đội VfB Stuttgart, người ghi bàn là FC Union Berlin 2. Nick Woltemade với cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào góc cao bên phải |
48' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Chris Führich là người vừa phá bóng. |
48' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfB Stuttgart 0, 1. FC Union Berlin 2. Robert Skov bên phía 1. FC Union Berlin đã ghi bàn bằng cú sút từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
45+3' | Frederik Rønnow (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Nick Woltemade vào sân thay cho Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart) |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Skarke (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Rani Khedira (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alexander Nübel, phạt góc cho 1 |
37' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfB Stuttgart 0, 1. FC Union Berlin 1. Danilho Doekhi đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội 1. FC Union Berlin |
34' | Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Millot (VfB Stuttgart) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Skarke (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Mittelstädt là người vừa phá bóng. |
08' | VfB Stuttgart được hưởng một quả phạt góc, Danilho Doekhi là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-4-2-1)
(4-2-3-1)
33
A. Nübel
29
A. Rouault
45
A. Chase
7
M. Mittelstadt
20
L. Stergiou
8
E. Millot
6
A. Stiller
16
A. Karazor
9
E. Demirovic
27
C. Führich
4
J. Vagnoman
Đội hình chính
33 | A. Nübel |
29 | A. Rouault |
45 | A. Chase |
7 | M. Mittelstadt |
20 | L. Stergiou |
8 | E. Millot |
6 | A. Stiller |
16 | A. Karazor |
9 | E. Demirovic |
27 | C. Führich |
4 | J. Vagnoman |
Đội dự bị
3 | R. Hendriks |
11 | N. Woltemade |
15 | P. Stenzel |
1 | F. Bredlow |
24 | J. Chabot |
17 | J. Diehl |
5 | M. Dahoud |
47 | Jarzinho Malanga |
(3-4-2-1)
1
Ronnow
5
D. Doekhi
4
Diogo Leite
14
L. Querfeld
8
R. Khedira
13
A. Schafer
15
Tom Rothe
24
R. Skov
21
T. Skarke
16
B. Hollerbach
11
J. Wooyeong
Đội hình chính
Ronnow | 1 |
D. Doekhi | 5 |
Diogo Leite | 4 |
L. Querfeld | 14 |
R. Khedira | 8 |
A. Schafer | 13 |
Tom Rothe | 15 |
R. Skov | 24 |
T. Skarke | 21 |
B. Hollerbach | 16 |
J. Wooyeong | 11 |
Đội dự bị
A. Kemlein | 36 |
J. Haberer | 19 |
M. Kaufmann | 9 |
Y. Vertessen | 7 |
J. Siebatcheu | 17 |
A. Schwolow | 37 |
J. Juranovic | 18 |
C. Trimmel | 28 |
Thống kê
| 7 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 3 | |
| 14 | Phạm lỗi | 19 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 1 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 64% | Cầm bóng | 36% | |
Nhận định bóng đá hôm nay