C1 Châu Á, Vòng 3
Ulsan Hyundai Gustav Ludwigson( 18’) Gustav Ludwigson( 12’) Jung Seung-Hyun( 05’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 17:00 ngày 24/10/2023 | Darul Takzim Bergson( 53’) |
Tường thuật trận đấu Ulsan Hyundai vs Darul Takzim
Diễn biến chính
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cho Hyun-Taek, phạt góc cho Johor Darul Tazim |
90+2' | Cho Hyun-Taek vào sân thay cho Ataru Esaka (Ulsan Hyundai) |
90+1' | Thẻ vàng được rút ra cho Jang Si-Young bên phía Ulsan Hyundai |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
82' | Phạt góc cho Johor Darul Tazim sau tình huống phá bóng của Kim Kee-Hee |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Ataru Esaka (Ulsan Hyundai) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
80' | Feroz Baharudin (Johor Darul Tazim) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Forestieri (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
78' | Đội Johor Darul Tazim có sự thay đổi người, Matthew Davies rời sân nhường chỗ cho Ramadhan Saifullah Usman |
73' | Jang Si-Young vào sân thay cho Kim Ji-Hyun đã gặp phải chân thương (Ulsan Hyundai) |
71' | Kim Sung-Joon rời sân nhường chỗ cho Kim Min-Hyeok (Ulsan Hyundai) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Bérgson (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
64' | Sự thay đổi người bên phía Johor Darul Tazim, Feroz Baharudin vào sân thay cho Shane Lowry |
63' | Juan Muniz rời sân nhường chỗ cho Endrick (Johor Darul Tazim) |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Darijan Bojanic (Ulsan Hyundai) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
60' | Um Won-Sang vào sân thay cho Lee Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai) |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Lee Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
54' | Shane Lowry (Johor Darul Tazim) đã phải nhận thẻ vàng. |
53' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Ulsan Hyundai 3, Johor Darul Tazim 1. Bàn thắng cho đội Johor Darul Tazim, người ghi bàn là Bérgson với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
46' | Matthew Davies (Johor Darul Tazim) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Bérgson (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Johor Darul Tazim, Fernando Forestieri vào sân thay cho Hong Wan |
45' | Gustav Ludwigson rời sân nhường chỗ cho Lee Myung-Jae (Ulsan Hyundai) |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! LaVere Corbin-Ong (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Muniz (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
38' | KHÔNG VÀO!!!! LaVere Corbin-Ong (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | Thẻ vàng thứ 2 dành cho Kim Tae-Hwan bên phía Ulsan Hyundai |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Arif Aiman Hanapi (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Bérgson (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matthew Davies, phạt góc cho Ulsan Hyundai |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Jung Seung-Hyun (Ulsan Hyundai) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ataru Esaka (Ulsan Hyundai) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lee Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Muniz (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Heberty (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! LaVere Corbin-Ong (Johor Darul Tazim) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Jung Seung-Hyun (Ulsan Hyundai) đã phải nhận thẻ vàng. |
18' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Ulsan Hyundai 3, Johor Darul Tazim 0. Bàn thắng cho đội Ulsan Hyundai, người ghi bàn là Gustav Ludwigson với cú sút từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
12' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Ulsan Hyundai 2, Johor Darul Tazim 0. Gustav Ludwigson tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Ulsan Hyundai |
11' | Johor Darul Tazim được hưởng một quả phạt góc, Seol Young-Woo là người vừa phá bóng. |
11' | Phạt góc cho Johor Darul Tazim sau tình huống phá bóng của Seol Young-Woo |
05' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Ulsan Hyundai 1, Johor Darul Tazim 0. Jung Seung-Hyun tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Ulsan Hyundai |
04' | Ulsan Hyundai được hưởng một quả phạt góc, Shane Lowry là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-3-3)
(4-2-3-1)
21
Jo Hyeon-Woo
5
Jong-Eun Lim
15
Jung Seung-Hyun
66
Seol Young-Woo
23
Kim Tae-Hwan
14
Dong-Gyeong Lee
16
Sung-Joon Kim
8
Darijan Bojanic
96
Kim Ji-Hyeon
31
Ataru Esaka
17
Gustav Ludwigson
Đội hình chính
21 | Jo Hyeon-Woo |
5 | Jong-Eun Lim |
15 | Jung Seung-Hyun |
66 | Seol Young-Woo |
23 | Kim Tae-Hwan |
14 | Dong-Gyeong Lee |
16 | Sung-Joon Kim |
8 | Darijan Bojanic |
96 | Kim Ji-Hyeon |
31 | Ataru Esaka |
17 | Gustav Ludwigson |
Đội dự bị
9 | Martin Ádám |
1 | So-Huk Jo |
36 | Jae-Wook Lee |
22 | Kim Min-Hyeok |
13 | Myung-Jae Lee |
3 | Jang Si-Young |
26 | Cho Hyun-taek |
10 | Valeri Qazaishvili |
44 | Kim Kee-Hee |
91 | Park Chu-Young |
(4-3-3)
33
Syihan Hazmi
14
Shane Lowry
5
Jordi Amat
22
La'Vere Corbin-Ong
2
Matthew Davies
4
Afiq Fazail
20
Juan Muñiz
6
Hong Wan
9
Bergson
37
Heberty Fernandes De Andrade
42
Arif Aiman Hanapi
Đội hình chính
Syihan Hazmi | 33 |
Shane Lowry | 14 |
Jordi Amat | 5 |
La'Vere Corbin-Ong | 22 |
Matthew Davies | 2 |
Afiq Fazail | 4 |
Juan Muñiz | 20 |
Hong Wan | 6 |
Bergson | 9 |
Heberty Fernandes De Andrade | 37 |
Arif Aiman Hanapi | 42 |
Đội dự bị
Thống kê
| 23 | Sút bóng | 7 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 3 | |
| 8 | Phạm lỗi | 10 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 4 | Phạt góc | 5 | |
| 12 | Việt vị | 2 | |
| 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay