Cúp C2 Châu Âu, Vòng 4
Vik.Plzen Daniel Vasulin( 89’) Prince Adu( 13’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 03:00 ngày 08/11/2024 | Real Sociedad Orri Oskarsson( 35’) | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS +, TV360 |
Tường thuật trận đấu Vik.Plzen vs Real Sociedad
Diễn biến chính
90+8' | Nayef Aguerd (Real Sociedad) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+8' | Thẻ vàng được rút ra cho Nayef Aguerd bên phía Real Sociedad |
90+7' | Luka Sucic (Real Sociedad) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+6' | Jon Aramburu (Real Sociedad) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+6' | Thẻ vàng được rút ra cho Milan Havel bên phía Viktoria Plzen |
90+4' | Sự thay đổi người bên phía Viktoria Plzen, Alexandr Sojka vào sân thay cho Pavel Sulc |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Orri Óskarsson (Real Sociedad) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Viktoria Plzen 2, Real Sociedad 1. Bàn thắng cho đội Viktoria Plzen, người ghi bàn là Daniel Vasulín với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
88' | Đội Viktoria Plzen có sự thay đổi người, Prince Adu rời sân nhường chỗ cho Daniel Vasulín |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luka Sucic (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sergio Gómez (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | Đội Real Sociedad có sự thay đổi người, Igor Zubeldia rời sân nhường chỗ cho Aritz Elustondo |
80' | Viktoria Plzen được hưởng một quả phạt góc, Sergio Gómez là người vừa phá bóng. |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Brais Méndez (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Orri Óskarsson (Real Sociedad) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
74' | Cheick Souaré vào sân thay cho Cadu (Viktoria Plzen) |
74' | Erik Jirka rời sân nhường chỗ cho Matej Vydra (Viktoria Plzen) |
74' | Javi López rời sân nhường chỗ cho Brais Méndez (Real Sociedad) |
72' | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) đã phải nhận thẻ vàng. |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Javi López, phạt góc cho Viktoria Plzen |
66' | Real Sociedad được hưởng một quả phạt góc, Cadu là người vừa phá bóng. |
66' | Phạt góc cho Real Sociedad sau tình huống phá bóng của Cadu |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Adu (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
60' | Takefusa Kubo rời sân nhường chỗ cho Sheraldo Becker (Real Sociedad) |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luka Sucic (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | Phạt góc cho Real Sociedad sau tình huống phá bóng của Cadu |
56' | Lukás Cerv (Viktoria Plzen) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
55' | Phạt góc cho Viktoria Plzen sau tình huống phá bóng của Luka Sucic |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luka Sucic, phạt góc cho Viktoria Plzen |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nayef Aguerd, phạt góc cho Viktoria Plzen |
54' | Viktoria Plzen được hưởng một quả phạt góc, Sergio Gómez là người vừa phá bóng. |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Jirka (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Jirka (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | Phạt góc cho Real Sociedad sau tình huống phá bóng của Martin Jedlicka |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Pavel Sulc (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pavel Sulc (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Takefusa Kubo (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cadu, phạt góc cho Real Sociedad |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | Thẻ vàng được rút ra cho Igor Zubeldia bên phía Real Sociedad |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | Jan Paluska (Viktoria Plzen) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Viktoria Plzen 1, Real Sociedad 1. Orri Óskarsson bên phía Real Sociedad đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lukás Cerv (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Prince Adu (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Lukás Cerv (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Martín Zubimendi (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sergio Gómez (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Viktoria Plzen 1, Real Sociedad 0. Prince Adu bên phía Viktoria Plzen đã ghi bàn bằng cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (4-3-3)
(3-5-2)
16
M. Jedlicka
3
R. Hranac
21
V. Jemelka
5
Jan Paluska
31
Pavel Sulc
6
V. Pilar
23
L. Kalvach
22
Cadu
24
M. Havel
80
Prince Adu
33
Erik Jirka
Đội hình chính
16 | M. Jedlicka |
3 | R. Hranac |
21 | V. Jemelka |
5 | Jan Paluska |
31 | Pavel Sulc |
6 | V. Pilar |
23 | L. Kalvach |
22 | Cadu |
24 | M. Havel |
80 | Prince Adu |
33 | Erik Jirka |
Đội dự bị
1 | Florian Wiegele |
29 | Tom Sloncík |
13 | M. Tvrdon |
19 | Kovarik |
18 | J. Mosquera |
11 | M. Trusa |
51 | Daniel Vasulín |
20 | P. Bucha |
12 | M. Duris |
(4-3-3)
1
Alex Remiro
21
N. Aguerd
5
I. Zubeldia
12
J. López
27
J. Aramburu
4
M. Zubimendi
17
S. Gomez
14
T. Kubo
9
O. Óskarsson
10
M. Oyarzabal
24
L. Sucic
Đội hình chính
Alex Remiro | 1 |
N. Aguerd | 21 |
I. Zubeldia | 5 |
J. López | 12 |
J. Aramburu | 27 |
M. Zubimendi | 4 |
S. Gomez | 17 |
T. Kubo | 14 |
O. Óskarsson | 9 |
M. Oyarzabal | 10 |
L. Sucic | 24 |
Đội dự bị
S. Becker | 11 |
Unai Marrero | 32 |
Jon Pacheco | 20 |
Unai Marrero | 13 |
J. Magunazelaia | 25 |
Jon Olasagasti | 16 |
B. Mendez | 23 |
U. Sadiq | 19 |
Elustondo | 6 |
Jon Martín | 31 |
Odriozola | 2 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 16 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 6 | |
| 9 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 5 | Phạt góc | 4 | |
| 6 | Việt vị | 2 | |
| 30% | Cầm bóng | 70% | |
Nhận định bóng đá hôm nay