VĐQG Đức, Vòng 19
Wer.Bremen Martin Harnik( 52’) Maximilian Eggestein( 27’) |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 00:30 ngày 27/01/2019 | Ein.Frankfurt Sebastien Haller( Pen 68’) Ante Rebic( 35’) | |||
Kênh phát sóng: FOX Sports |
Tường thuật trận đấu Wer.Bremen vs Ein.Frankfurt
Diễn biến chính
90+5' | Davy Klaassen (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Claudio Pizarro (SV Werder Bremen) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Sebastian Rode rời sân nhường chỗ cho Marc Stendera |
86' | Claudio Pizarro vào sân thay cho Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) |
86' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Danny da Costa |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Davy Klaassen (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Makoto Hasebe, phạt góc cho SV Werder Bremen |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Danny da Costa |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Max Kruse (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
69' | Joshua Sargent vào sân thay cho Martin Harnik (SV Werder Bremen) |
68' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SV Werder Bremen 2, Eintracht Frankfurt 2. Sébastien Haller dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Eintracht Frankfurt |
67' | Marco Russ vào sân thay cho David Abraham (Eintracht Frankfurt) |
67' | Sự thay đổi người bên phía Eintracht Frankfurt, Marco Russ vào sân thay cho David Abraham |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
63' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Jonathan de Guzmán rời sân nhường chỗ cho Mijat Gacinovic |
63' | Philipp Bargfrede (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Harnik (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Eintracht Frankfurt được hưởng một quả phạt góc, Davy Klaassen là người vừa phá bóng. |
58' | Milos Veljkovic (SV Werder Bremen) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
57' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Kevin Trapp là người vừa phá bóng. |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Trapp, phạt góc cho SV Werder Bremen |
52' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SV Werder Bremen 2, Eintracht Frankfurt 1. Bàn thắng cho đội SV Werder Bremen, người ghi bàn là Martin Harnik với cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào chính giữa cầu môn |
50' | Thẻ vàng được rút ra cho Sebastian Rode bên phía Eintracht Frankfurt |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, David Abraham là người vừa phá bóng. |
39' | CỘT DỌC!!!! Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
39' | Thẻ vàng được rút ra cho Filip Kostic bên phía Eintracht Frankfurt |
39' | Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) đã phải nhận thẻ vàng. |
37' | Milos Veljkovic vào sân thay cho Sebastian Langkamp đã gặp phải chân thương (SV Werder Bremen) |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SV Werder Bremen 1, Eintracht Frankfurt 1. Ante Rebic bên phía Eintracht Frankfurt đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Max Kruse (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Philipp Bargfrede (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
27' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! SV Werder Bremen 1, Eintracht Frankfurt 0. Bàn thắng cho đội SV Werder Bremen, người ghi bàn là Maximilian Eggestein với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Martin Harnik |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
17' | Thẻ vàng được rút ra cho Theodor Gebre Selassie bên phía SV Werder Bremen |
13' | Eintracht Frankfurt được hưởng một quả phạt góc, Niklas Moisander là người vừa phá bóng. |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Harnik (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Simon Falette, phạt góc cho SV Werder Bremen |
11' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Simon Falette là người vừa phá bóng. |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
06' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Simon Falette là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-1-2)
- (3-4-1-2)
(4-3-1-2)
1
Pavlenka
18
Moisander
15
Langamp
5
Augnsson
23
Selae
10
Kruse
44
Bargfrede
24
Eggestein
35
Eggestein
30
Klaassen
9
Harnik
(3-4-1-2)
31
K. Trapp
20
M.Hasebe
3
S. Falette
19
Abraham
17
Boateng
6
Guzman
4
A. Rebic
10
F. Kostic
24
da Costa
8
L. Jovic
9
S. Haller
Thống kê
| 18 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 9 | Trúng đích | 4 | |
| 12 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 8 | Phạt góc | 3 | |
| 2 | Việt vị | 3 | |
| 47% | Cầm bóng | 53% | |
Nhận định bóng đá hôm nay