Ngoại Hạng Anh, Vòng 11
West Ham Utd |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 09/11/2024 | Everton | |||
Kênh phát sóng: K+SPORT2 |
Tường thuật trận đấu West Ham Utd vs Everton
Diễn biến chính
90+4' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Jordan Pickford |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Ings (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Vladimír Coufal (West Ham United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Ings (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlos Soler (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Sự thay đổi người bên phía Everton, Jack Harrison vào sân thay cho Abdoulaye Doucouré |
85' | Ashley Young (Everton) đã phải nhận thẻ vàng. |
83' | Luis Guilherme vào sân thay cho Crysencio Summerville (West Ham United) |
82' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Jarrad Branthwaite là người vừa phá bóng. |
81' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Iliman Ndiaye |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jesper Lindstrøm (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Idrissa Gueye (Everton) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
75' | Đội Everton có sự thay đổi người, Dominic Calvert-Lewin rời sân nhường chỗ cho Beto |
74' | CỘT DỌC!!!! Crysencio Summerville (West Ham United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
67' | Vladimír Coufal vào sân thay cho Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) |
67' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Guido Rodríguez rời sân nhường chỗ cho Carlos Soler |
67' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Michail Antonio rời sân nhường chỗ cho Danny Ings |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Vitalii Mykolenko (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Emerson |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Young (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | KHÔNG VÀO!!!! James Tarkowski (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Orel Mangala (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Jesper Lindstrøm (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Lukasz Fabianski là người vừa phá bóng. |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Vitalii Mykolenko (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Jean-Clair Todibo |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Guido Rodríguez (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Kilman là người vừa phá bóng. |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jesper Lindstrøm (Everton) từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Tarkowski, phạt góc cho West Ham United |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Maximilian Kilman, phạt góc cho Everton |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Michail Antonio (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Jordan Pickford |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lucas Paquetá (West Ham United) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
44' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Jordan Pickford |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Emerson (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Young (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Jean-Clair Todibo |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Iliman Ndiaye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Iliman Ndiaye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abdoulaye Doucouré (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
08' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Jarrad Branthwaite là người vừa phá bóng. |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Idrissa Gueye (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
(4-2-3-1)
1
L. Fabianski
29
Wan-Bissaka
25
J. Todibo
26
M. Kilman
33
Emerson
28
T. Soucek
24
G. Rodriguez
20
J. Bowen
10
Lucas Paqueta
7
C. Summerville
9
M. Antonio
Đội hình chính
1 | L. Fabianski |
29 | Wan-Bissaka |
25 | J. Todibo |
26 | M. Kilman |
33 | Emerson |
28 | T. Soucek |
24 | G. Rodriguez |
20 | J. Bowen |
10 | Lucas Paqueta |
7 | C. Summerville |
9 | M. Antonio |
Đội dự bị
4 | C. Soler |
15 | K. Mavropanos |
18 | D. Ings |
21 | W. Foderingham |
57 | O. Scarles |
39 | A. Irving |
17 | L. Guilherme |
5 | V. Coufal |
(4-2-3-1)
1
J. Pickford
19
V. Mykolenko
32
J. Branthwaite
6
J. Tarkowski
18
A. Young
8
O. Mangala
27
I. Gueye
10
I. Ndiaye
16
A. Doucoure
29
J. Lindstrom
9
Calvert-Lewin
Đội hình chính
J. Pickford | 1 |
V. Mykolenko | 19 |
J. Branthwaite | 32 |
J. Tarkowski | 6 |
A. Young | 18 |
O. Mangala | 8 |
I. Gueye | 27 |
I. Ndiaye | 10 |
A. Doucoure | 16 |
J. Lindstrom | 29 |
Calvert-Lewin | 9 |
Đội dự bị
Joao Virginia | 12 |
Beto | 14 |
C. Bates | 92 |
M. Keane | 5 |
J. O'Brien | 15 |
J. Harrison | 11 |
H. Armstrong | 45 |
N. Patterson | 2 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 18 | |
---|---|---|---|---|
| 6 | Trúng đích | 4 | |
| 10 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 7 | Phạt góc | 6 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 49% | Cầm bóng | 51% | |
Nhận định bóng đá hôm nay