Vua phá lưới VĐQG Macedonia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đ. Ivković | Pandev | 7 | 4 | 1 |
2 | M. Gjorgjievski | Sileks | 7 | 2 | 1 |
3 | B. Ibraimi | Shkendija | 7 | 2 | 2 |
4 | A. Jahja | Voska Sport | 6 | 5 | 0 |
5 | F. Ademi | Shkendija | 5 | 3 | 0 |
6 | L. Kehinde | Struga | 5 | 3 | 0 |
7 | O. Aydoğan | KF Gostivari | 4 | 4 | 0 |
8 | A. Reghba | Rabotnički | 4 | 3 | 0 |
9 | R. Selmani | Besa | 4 | 3 | 1 |
10 | M. Simonovski | KF Gostivari | 4 | 0 | 0 |
11 | A. Alić | Sileks | 3 | 3 | 0 |
12 | M. Gjorgievski | Pandev | 3 | 2 | 0 |
13 | J. Edmundsson | Shkupi | 3 | 2 | 0 |
14 | B. Compaoré | Struga | 3 | 1 | 0 |
15 | Aldair | KF Gostivari | 3 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Macedonia
- Vua phá lưới VĐQG Macedonia
- Vua phá lưới Cúp Macedonia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Macedonia
Nhận định bóng đá hôm nay