Vua phá lưới VĐQG Peru
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Cauteruccio | Cristal | 19 | 8 | 4 |
2 | M. Sen | Comerciantes | 9 | 7 | 2 |
3 | L. Cano | Huancayo | 9 | 6 | 3 |
4 | N. Bandiera | Grau | 9 | 5 | 0 |
5 | C. Garcés | Cienciano | 9 | 3 | 4 |
6 | R. Espinosa | Alianza Atl. | 8 | 5 | 0 |
7 | L. Ramos | Cusco | 8 | 5 | 1 |
8 | Á. Valera | Universitario | 7 | 5 | 3 |
9 | J. Archimbaud | Melgar | 7 | 3 | 0 |
10 | H. Barcos | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 |
11 | S. González | Cristal | 7 | 0 | 1 |
12 | J. Quintero | UTC | 6 | 4 | 1 |
13 | P. Bueno | Boys | 6 | 4 | 1 |
14 | M. Pérez | Universitario | 6 | 3 | 0 |
15 | A. Ugarriza | Deportivo G. | 6 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Peru
- Vua phá lưới VĐQG Peru
- Vua phá lưới Peru Copa Inca
- Vua phá lưới Siêu Cúp Peru
Nhận định bóng đá hôm nay