Vua phá lưới VĐQG Phần Lan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Coffey | Oulu | 10 | 7 | 4 |
2 | M. Borchers | VPS | 10 | 6 | 5 |
3 | S. Haarala | Ilves | 10 | 3 | 4 |
4 | J. Moreno | SJK | 9 | 6 | 2 |
5 | M. López | Lahti | 9 | 3 | 2 |
6 | A. Larsson | Mariehamn | 8 | 5 | 2 |
7 | R. Riski | Ilves | 8 | 4 | 0 |
8 | M. Fall | Haka | 7 | 3 | 0 |
9 | E. Patoulidis | Haka | 7 | 3 | 0 |
10 | J. Latonen | Gnistan | 7 | 3 | 2 |
11 | D. Smith | Inter Turku | 7 | 3 | 2 |
12 | T. Hytönen | VPS | 6 | 5 | 0 |
13 | R. Karjalainen | SJK | 6 | 3 | 0 |
14 | T. Keskinen | HJK | 6 | 3 | 1 |
15 | K. Paananen | SJK | 6 | 2 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay