STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 29 |
2 | Ein.Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 23 |
3 | Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | B.Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 20 |
5 | B.Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
6 | Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
7 | Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 16 |
8 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 |
9 | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 |
10 | Wer.Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 |
11 | M.gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
12 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
13 | Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 |
14 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
15 | Heidenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champions League Europa League Xuống hạng
- Bảng xếp hạng Châu Á
XH Đội TR TK HK BK TB 1 Ein.Frankfurt 11 10 0 1 91% 2 M.gladbach 10 6 1 3 60% 3 Bayern Munich 11 6 2 3 55% 4 Union Berlin 11 6 0 5 55% 5 Wer.Bremen 11 6 1 4 55% 6 Wolfsburg 11 6 2 3 55% 7 Mainz 10 5 0 5 50% 8 St. Pauli 10 5 1 4 50% 9 Freiburg 11 5 2 4 45% 10 Leipzig 11 5 0 6 45% 11 Holstein Kiel 10 4 2 4 40% 12 Augsburg 11 4 0 7 36% 13 B.Dortmund 11 4 1 6 36% 14 Hoffenheim 11 4 2 5 36% 15 Stuttgart 11 4 0 7 36% 16 B.Leverkusen 11 3 1 7 27% 17 Heidenheim 11 3 1 7 27% 18 Bochum 11 2 2 7 18% Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình
Nhận định bóng đá hôm nay